Einführung in unsere meistverkauften Arzneimittel
Wir sind stolz darauf, in unserer Apotheke eine große Auswahl an hochwertigen Arzneimitteln anbieten zu können. Unser Sortiment umfasst einige der meistverkauften Medikamente auf dem Markt und stellt sicher, dass unsere Kunden Zugang zu den Behandlungen haben, die sie benötigen.
Warum sollten Sie sich für unsere Apotheke entscheiden?
Wir wissen, wie wichtig Vertrauen ist, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Deshalb stellen wir sicher, dass alle unsere Arzneimittel von renommierten Herstellern stammen und unter optimalen Bedingungen gelagert werden. Unser Engagement für Qualität bedeutet, dass Sie auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente vertrauen können, die Sie bei uns kaufen.
Beliebte Arzneimittel erhältlich
Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl von meistverkauften Arzneimitteln für unterschiedliche Bedürfnisse. Von Schmerzmitteln und Antibiotika bis hin zu Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln für chronische Erkrankungen haben wir alles. Einige unserer beliebtesten Produkte sind:
Schmerzmittel: Effektive Lösungen zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden.
Antibiotika: Bewährte Medikamente zur Bekämpfung bakterieller Infektionen.
Medikamente gegen chronische Erkrankungen: Wichtige Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und mehr.
Abschluss
Wenn es um Ihre Gesundheit geht, ist die Wahl der richtigen Apotheke entscheidend. Mit unserem umfangreichen Bestand an meistverkauften Arzneimitteln können Sie sicher sein, dass Sie das richtige Medikament für Ihre Bedürfnisse finden. Besuchen Sie uns noch heute, um unser Sortiment kennenzulernen und die Qualität und Zuverlässigkeit zu erleben, die wir bieten.
Die 50 umsatzstärksten Arzneimittel im Jahr 2023
Hinweis : Die Umsätze von Medikamenten mit mehr als einem Entwickler werden addiert (wie im Fall des COVID-19-Impfstoffs Comirnaty), es sei denn, eines dieser Unternehmen erfasst den Nettoumsatz dafür, d. h. Dupixent. Daten aus den jeweiligen Jahresberichten der Unternehmen.]
ARZNEIMITTELNAME | HERSTELLER | UMSATZ 2023 (MIO. USD) | UMSATZ 2022 (MIO. USD) | WACHSTUMSRATE | INDIKATIONEN |
---|---|---|---|---|---|
Keytruda (Pembrolizumab) | Merck | 25.011 USD | 20.937 USD | 19,46 % | Verschiedene Krebsarten |
Humira (Adalimumab) | AbbVie | 14.404 USD | 21.237 USD | -32,17 % | Rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis und andere |
Ozempic (Semaglutid) | Novo Nordisk | 13.892 USD | 10.060 USD | 38,09 % | Typ 2 Diabetes |
Eliquis | Bristol Myers Squibb | 12.206 USD | 11.789 USD | 3,54 % | Antikoagulans |
Dupixent (Dupilumab)* | Sanofi | 11.590 $ | 8.736 $ | 32,67 % | Atopische Dermatitis, Asthma, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, Prurigo nodularis, eosinophile Ösophagitis |
Biktarvy (Bictegravir/Emtricitabin/Tenofoviralafenamid) | Gilead Sciences, Inc. | 11.850 USD | 10.390 $ | 14,05 % | HIV-1-Infektion |
Komirnaten (Tozinameran) | Pfizer, BioNTech | 15.305 USD | 55.913 USD | -72,63 % | COVID-19-Impfung |
Stelara (Ustekinumab) | Johnson & Johnson | 10.858 $ | 9.723 USD | 11,67 % | Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa |
Darzalex (Daratumumab) und Darzalex Faspro (Daratumumab und Hyaluronidase-fihj) | Johnson & Johnson | 9.744 $ | 7.977 $ | 22,15 % | Multiples Myelom |
Eylea (Aflibercept) | Regeneron, Bayer | 12.876 USD | 13.031 USD | -1,19 % | Neovaskuläre (feuchte) altersbedingte Makuladegeneration (AMD) |
Opdivo (Nivolumab) | Bristol-Myers Squibb | 9.009 USD | 8.249 $ | 9,21 % | Verschiedene Krebsarten |
Trikafta/Kaftrio | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 8.945 USD | 7.687 $ | 16,37 % | Mukoviszidose |
Gardasil/Gardasil 9 | Merck | 8.886 $ | 6.897 $ | 28,84 % | Prävention des humanen Papillomavirus |
JARDIANCE-Familie | Boehringer Ingelheim | 8.120 $ | 6.415 USD | 26,58 % | Typ-2-Diabetes, chronische Herzinsuffizienz, chronische Nierenerkrankung |
Skyrizi (Risankizumab-Rzaa) | AbbVie | 7.763 USD | 5.165 USD | 50,30 % | Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn |
Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta | Johnson & Johnson | 7.140 $ | 4.140 $ | 72,46 % | Schizophrenie, Schizoaffektive Störung |
Trulicity (Dulaglutid) | Eli Lilly und Company | 7.133 $ | 7.440 $ | -4,13 % | Typ-2-Diabetes, Verringerung des kardiovaskulären Risikos |
Eliquis (Apixaban) | Pfizer | 6.747 $ | 6.480 $ | 4,12 % | Nichtvalvuläres Vorhofflimmern, tiefe Venenthrombose, Lungenembolie |
Spikevax | Moderna | 6.700 $ | 18.470 USD | -63,72 % | Covid-19 Impfung |
Prevnar-Familie (13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff) | Pfizer | 6.440 $ | 6.337 USD | 1,63 % | Lungenentzündung, invasive Erkrankung und Mittelohrentzündung durch Streptococcus pneumoniae |
Revlimid (Lenalidomid) | Bristol-Myers Squibb | 6.097 USD | 9.978 $ | -38,90 % | Multiples Myelom, Lymphom, Myelodysplastische Syndrome |
Entresto (Sacubitril/Valsartan) | Novartis | 6.035 USD | 4.644 $ | 29,95 % | Chronische Herzinsuffizienz, Bluthochdruck |
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin) | AstraZeneca | 5.997 USD | 4.381 USD | 36,89 % | Typ-2-Diabetes, Herzinsuffizienz, chronische Nierenerkrankung |
Tagrisso (Osimertinib) | AstraZeneca | 5.799 $ | 5.444 $ | 6,52 % | Frühstadium EGFRm NSCLC, fortgeschrittenes EGFRm NSCLC |
Ocrevus (Ocrelizumab) | Roche | 5.750 $ | 5.730 $ | 5,97 % | Schubförmig verlaufende oder primär progredient verlaufende Multiple Sklerose |
XTANDI | Daiichi Sankyo | 5.341 USD | 4.705 USD | 13,51 % | Prostatakrebs |
Mounjaro (Tirzepatid) | Eli Lilly und Company | 5.163 $ | 483 $ | 968,94 % | Typ 2 Diabetes mellitus |
Cosentyx (Secukinumab) | Novartis | 4.980 $ | 4.788 $ | 4,01 % | Psoriasis, ankylosierende Spondylitis, Psoriasis-Arthritis, nicht-röntgenologische axiale Spondyloarthritis, Hidradenitis suppurativa |
Ibrance (Palbociclib) | Pfizer | 4.753 USD | 5.120 $ | -7,17 % | HR-positiver/HER2-negativer metastasierter Brustkrebs |
PRIVIGEN | CSL Behring | 4.675 USD | 4.024 $ | 16,18 % | Immunglobulin intravenös (Mensch), 10 % flüssig |
Xarelto (Rivaroxaban) | Bayer | 4.414 $ | 4.757 USD | -7,21 % | Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern, Behandlung und Prävention von tiefer Venenthrombose und Lungenembolie |
Shingrix (Zoster-Impfstoff rekombinant, adjuvantiert) | GSK | 4.287 $ | 3.659 USD | 17,16 % | Herpes Zoster (Gürtelrose) |
Imfinzi (Durvalumab) | AstraZeneca | 4.237 USD | 2.784 $ | 52,19 % | Lungenkrebs, Blasenkrebs, Leberkrebs |
Rinvoq (Upadacitinib) | AbbVie | 3.969 $ | 2.522 USD | 57,38 % | Rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, atopische Dermatitis und andere |
Verzenio (Abemaciclib) | Eli Lilly und Company | 3.863 USD | 2.484 $ | 55,52 % | HR+, HER2- metastasierter Brustkrebs, früher Brustkrebs mit hohem Rezidivrisiko |
OFEV | Boehringer Ingelheim | 3.861 USD | 3.550 $ | 8,77 % | Idiopathische Lungenfibrose, SSc-ILD, PF-ILD |
Hemlibra (Emicizumab-kxwh) | Roche | 3.726 USD | 3.651 USD | 2,05 % | Hämophilie A |
Enbrel (Etanercept) | Amgen | 3.697 USD | 4.117 USD | -10,20 % | Rheumatoide Arthritis, Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, juvenile idiopathische Arthritis, ankylosierende Spondylitis |
Prolia (Denosumab) | Amgen | 3.670 $ | 3.280 $ | 11,89 % | Osteoporose, geringe Knochenmasse |
Orencia (Abatacept) | Bristol Myers Squibb | 3.601 USD | 3.464 USD | 3,95 % | Rheumatoide Arthritis |
Imbruvica (Ibrutinib) | AbbVie und Janssen | 3.596 $ | 8.352 USD | -56,94 % | Chronische lymphatische Leukämie, Mantelzell-Lymphom, Marginalzonen-Lymphom und andere |
Pomalyst/Imnovid | Bristol Myers Squibb | 3.441 USD | 3.497 USD | -1,60 % | Multiples Myelom |
Tecentriq (Atezolizumab) | Roche | 3.414 $ | 3.533 $ | 2,40 % | Urothelkarzinom, nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, dreifach negativer Brustkrebs |
Perjeta (Pertuzumab) | Roche | 3.385 USD | 3.916 USD | -5,71 % | HER2-positiver Brustkrebs |
Vyndaqel-Familie (Tafamidis Meglumin, Tafamidis) | Pfizer | 3.321 USD | 2.447 USD | 35,72 % | ATTR-CM und Polyneuropathie |
Wegovy (Semaglutid) | Novo Nordisk | 3.321 USD | 874 $ | 279,98 % | Fettleibigkeit |
Tremfya (Guselkumab) | Johnson & Johnson | 3.147 USD | 2.668 $ | 17,95 % | Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis |
Botox-Therapeutikum (OnabotulinumtoxinA) | AbbVie | 2.991 USD | 2.719 USD | 10,00 % | Chronische Migräne, überaktive Blase, Spastik, zervikale Dystonie und andere |
*Hinweis: Bei Produkten mit mehr als einem Hersteller wurden die Verkaufszahlen zusammengefasst. Im Fall von Dupixent, bei dem Sanofi den gesamten Nettoumsatz und Regeneron seinen Anteil angibt, wird nur die Nettoumsatzzahl von Sanofi verwendet.